Ο Edoardo Mortara ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου αγώνα της Formula E που έγινε στην πίστα της Πουέμπλα στο Μεξικό και αποτέλεσε τον ένατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος!
Ο 34χρονος Ελβετός (Venturi Racing) ακολουθούσε υπομονετικά τους Oliver Rowland (Nissan e.dams) και Pascal Wehrlein (Porsche) και περίμενε την ιδανική στιγμή για να επιτεθεί. Με τον Βρετανό να ακουμπάει στον τοίχο και να χάνει έδαφος, μπροστά του ήταν μόνο ο Γερμανός πρώην οδηγός της F1, τον οποίο και πέρασε χάρη στη χρήση του κουμπιού «Attack Mode» που προσφέρει προσωρινά επιπλέον ενέργεια.
Στη συνέχεια αμύνθηκε με επιτυχία και έτσι έφτασε στη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο θεσμό. Παράλληλα, έφτασε και τους 72 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας οδηγών!
BUY NOW
Ο Wehrlein δεν έχασε μόνο τη νίκη αλλά εκ των υστέρων έχασε και τη δεύτερη θέση. Δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για παρατυπία στη χρήση του «FANBOOST», της επιπλέον δηλαδή ενέργειας που χαρίζει η ψηφοφορία από το κοινό, με αποτέλεσμα να πέσει τέταρτος. Κι αυτό, όταν 24 ώρες νωρίτερα, είχε χάσει τη νίκη λόγω λάθους της Porsche, που δεν είχε δηλώσει τα ελαστικά με τα οποία είχε εκκινήσει τον αγώνα. Δεν ήταν το Σαββατοκύριακο του.
Αυτό προβίβασε στη δεύτερη θέση τον Nick Cassidy (Envision Virgin Racing), που βρέθηκε για πρώτη φορά σε βάθρο ενός ePrix. Στο χαμηλότερο σκαλί ήταν τελικά ο Rowland που έφυγε από το Μεξικό με ανάμεικτα συναισθήματα.
Η κατάταξη του αγώνα:
1 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:41.685 |
2 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +4.169s |
3 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +6.912s |
4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +7.296s |
5 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | +9.986s |
6 | Alex Lynn | Mahindra Racing | +10.630s |
7 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | +10.968s |
8 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +21.111s |
9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | +21.261s |
10 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +21.896s |
11 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +22.216s |
12 | Sam Bird | Jaguar Racing | +27.945s |
13 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | +28.578s |
14 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | +35.720s |
15 | Joel Eriksson | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +41.027s |
16 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +41.029s |
17 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +46.250s |
18 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +1:26.473s |
Η βαθμολογία οδηγών:
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 72 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 62 |
António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 60 |
René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 60 |
Mitch Evans | Jaguar Racing | 60 |
Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 59 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 54 |
Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 54 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 53 |
Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 50 |
Sam Bird | Jaguar Racing | 49 |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 48 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 39 |
Alexander Sims | Mahindra Racing | 36 |
Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 34 |
Alex Lynn | Mahidnra Racing | 32 |
Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 |
Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 28 |
André Lotterer | TAG Heuer Porsche | 18 |
Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 13 |
Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 12 |
Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 11 |
Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 11 |
Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 5 |
Joel Eriksson | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 0 |
Η βαθμολογία κατασκευαστών:
Mercedes-EQ Formula E Team | 113 |
DS TECHEETAH | 110 |
Jaguar Racing | 109 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 99 |
Envision Virgin Racing | 99 |
ROKiT Venturi Racing | 83 |
BMW i Andretti Motorsport | 82 |
Mahindra Racing | 68 |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 66 |
Nissan e.dams | 64 |
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 42 |
NIO 333 FE TEAM | 18 |